探寻泛音之美,音乐世界的神秘旋律之旅
相关内容:
泛音如何决定声音的和谐度
生活中遇见产生共鸣的人会感觉很快乐,因为这会使我们的灵魂产生了共振;音乐中使我们感到快乐与和谐的,是声音的共振,而声音共振的决定性因素,就是我们今天要聊的主角-泛音。
先来看看泛音的定义吧,当一个物体振动发声时,除了其本身的频率之外,同时还会产生一些频率更高,同时音量更低(振幅更小)的音,这些音就是泛音(本身的频率称为基音)。
了解泛音的定义之后,那么其是怎样决定声音和谐度的呢?影响声音和谐度的关键因素是声音的共振,既然一个声音由基音和泛音一连串的频率沟通,两个声音相同的频率越多,其产生的共振的音也就越多,声音听起来也就越和谐。
下表列出了C1到C8的基音频率及其泛音:
音名 | 基音频率(HZ) | 第一泛音 | 第二泛音 | 第三泛音 | 第四泛音 | 第五泛音 |
C1 | 32.70 | 65.41 | 98.11 | 130.81 | 163.52 | 196.22 |
C1# | 34.65 | 69.30 | 103.94 | 138.59 | 173.24 | 207.89 |
D1 | 36.71 | 73.42 | 110.12 | 146.83 | 183.54 | 220.25 |
D1# | 38.89 | 77.78 | 116.67 | 155.56 | 194.45 | 233.35 |
E1 | 41.20 | 82.41 | 123.61 | 164.81 | 206.02 | 247.22 |
F1 | 43.65 | 87.31 | 130.96 | 174.61 | 218.27 | 261.92 |
F1# | 46.25 | 92.50 | 138.75 | 185.00 | 231.25 | 277.50 |
G1 | 49.00 | 98.00 | 147.00 | 196.00 | 245.00 | 294.00 |
G1# | 51.91 | 103.83 | 155.74 | 207.65 | 259.57 | 311.48 |
A1 | 55.00 | 110.00 | 165.00 | 220.00 | 275.00 | 330.00 |
A1# | 58.27 | 116.54 | 174.81 | 233.08 | 291.35 | 349.62 |
B1 | 61.74 | 123.47 | 185.21 | 246.94 | 308.68 | 370.41 |
C2 | 65.41 | 130.81 | 196.22 | 261.63 | 327.03 | 392.44 |
C2# | 69.30 | 138.59 | 207.89 | 277.18 | 346.48 | 415.77 |
D2 | 73.42 | 146.83 | 220.25 | 293.66 | 367.08 | 440.50 |
D2# | 77.78 | 155.56 | 233.35 | 311.13 | 388.91 | 466.69 |
E2 | 82.41 | 164.81 | 247.22 | 329.63 | 412.03 | 494.44 |
F2 | 87.31 | 174.61 | 261.92 | 349.23 | 436.54 | 523.84 |
F2# | 92.50 | 185.00 | 277.50 | 369.99 | 462.49 | 554.99 |
G2 | 98.00 | 196.00 | 294.00 | 392.00 | 489.99 | 587.99 |
G2# | 103.83 | 207.65 | 311.48 | 415.30 | 519.13 | 622.96 |
A2 | 110.00 | 220.00 | 330.00 | 440.00 | 550.00 | 660.00 |
A2# | 116.54 | 233.08 | 349.62 | 466.16 | 582.70 | 699.25 |
B2 | 123.47 | 246.94 | 370.41 | 493.88 | 617.35 | 740.82 |
C3 | 130.81 | 261.63 | 392.44 | 523.25 | 654.06 | 784.88 |
C3# | 138.59 | 277.18 | 415.77 | 554.37 | 692.96 | 831.55 |
D3 | 146.83 | 293.66 | 440.50 | 587.33 | 734.16 | 880.99 |
D3# | 155.56 | 311.13 | 466.69 | 622.25 | 777.82 | 933.38 |
E3 | 164.81 | 329.63 | 494.44 | 659.26 | 824.07 | 988.88 |
F3 | 174.61 | 349.23 | 523.84 | 698.46 | 873.07 | 1,047.68 |
F3# | 185.00 | 369.99 | 554.99 | 739.99 | 924.99 | 1,109.98 |
G3 | 196.00 | 392.00 | 587.99 | 783.99 | 979.99 | 1,175.99 |
G3# | 207.65 | 415.30 | 622.96 | 830.61 | 1,038.26 | 1,245.91 |
A3 | 220 | 440.00 | 660.00 | 880.00 | 1,100.00 | 1,320.00 |
A3# | 233.08 | 466.16 | 699.25 | 932.33 | 1,165.41 | 1,398.49 |
B3 | 246.94 | 493.88 | 740.82 | 987.77 | 1,234.71 | 1,481.65 |
C4 | 261.63 | 523.25 | 784.88 | 1,046.50 | 1,308.13 | 1,569.75 |
C4# | 277.18 | 554.37 | 831.55 | 1,108.73 | 1,385.91 | 1,663.10 |
D4 | 293.66 | 587.33 | 880.99 | 1,174.66 | 1,468.32 | 1,761.99 |
D4# | 311.13 | 622.25 | 933.38 | 1,244.51 | 1,555.63 | 1,866.76 |
E4 | 329.63 | 659.26 | 988.88 | 1,318.51 | 1,648.14 | 1,977.77 |
F4 | 349.23 | 698.46 | 1,047.68 | 1,396.91 | 1,746.14 | 2,095.37 |
F4# | 369.99 | 739.99 | 1,109.98 | 1,479.98 | 1,849.97 | 2,219.97 |
G4 | 392.00 | 783.99 | 1,175.99 | 1,567.98 | 1,959.98 | 2,351.97 |
G4# | 415.30 | 830.61 | 1,245.91 | 1,661.22 | 2,076.52 | 2,491.83 |
A4 | 440.00 | 880.00 | 1,320.00 | 1,760.00 | 2,200.00 | 2,640.00 |
A4# | 466.16 | 932.33 | 1,398.49 | 1,864.66 | 2,330.82 | 2,796.98 |
B4 | 493.88 | 987.77 | 1,481.65 | 1,975.53 | 2,469.42 | 2,963.30 |
C5 | 523.25 | 1,046.50 | 1,569.75 | 2,093.00 | 2,616.26 | 3,139.51 |
C5# | 554.37 | 1,108.73 | 1,663.10 | 2,217.46 | 2,771.83 | 3,326.19 |
D5 | 587.33 | 1,174.66 | 1,761.99 | 2,349.32 | 2,936.65 | 3,523.98 |
D5# | 622.25 | 1,244.51 | 1,866.76 | 2,489.02 | 3,111.27 | 3,733.52 |
E5 | 659.26 | 1,318.51 | 1,977.77 | 2,637.02 | 3,296.28 | 3,955.53 |
F5 | 698.46 | 1,396.91 | 2,095.37 | 2,793.83 | 3,492.28 | 4,190.74 |
F5# | 739.99 | 1,479.98 | 2,219.97 | 2,959.96 | 3,699.94 | 4,439.93 |
G5 | 783.99 | 1,567.98 | 2,351.97 | 3,135.96 | 3,919.95 | 4,703.95 |
G5# | 830.61 | 1,661.22 | 2,491.83 | 3,322.44 | 4,153.05 | 4,983.66 |
A5 | 880.00 | 1,760.00 | 2,640.00 | 3,520.00 | 4,400.00 | 5,280.00 |
A5# | 932.33 | 1,864.66 | 2,796.98 | 3,729.31 | 4,661.64 | 5,593.97 |
B5 | 987.77 | 1,975.53 | 2,963.30 | 3,951.07 | 4,938.83 | 5,926.60 |
C6 | 1,046.50 | 2,093.00 | 3,139.51 | 4,186.01 | 5,232.51 | 6,279.01 |
C6# | 1,108.73 | 2,217.46 | 3,326.19 | 4,434.92 | 5,543.65 | 6,652.38 |
D6 | 1,174.66 | 2,349.32 | 3,523.98 | 4,698.64 | 5,873.30 | 7,047.95 |
D6# | 1,244.51 | 2,489.02 | 3,733.52 | 4,978.03 | 6,222.54 | 7,467.05 |
E6 | 1,318.51 | 2,637.02 | 3,955.53 | 5,274.04 | 6,592.55 | 7,911.06 |
F6 | 1,396.91 | 2,793.83 | 4,190.74 | 5,587.65 | 6,984.56 | 8,381.48 |
F6# | 1,479.98 | 2,959.96 | 4,439.93 | 5,919.91 | 7,399.89 | 8,879.87 |
G6 | 1,567.98 | 3,135.96 | 4,703.95 | 6,271.93 | 7,839.91 | 9,407.89 |
G6# | 1,661.22 | 3,322.44 | 4,983.66 | 6,644.88 | 8,306.09 | 9,967.31 |
A6 | 1,760.00 | 3,520.00 | 7,040.00 | 7,040.00 | 8,800.00 | 10,560.00 |
A6# | 1,864.66 | 3,729.31 | 7,458.62 | 7,458.62 | 9,323.28 | 11,187.93 |
B6 | 1,975.53 | 3,951.07 | 7,902.13 | 7,902.13 | 9,877.67 | 11,853.20 |
C7 | 2,093.00 | 4,186.01 | 8,372.02 | 8,372.02 | 10,465.02 | 12,558.03 |
C7# | 2,217.46 | 4,434.92 | 8,869.84 | 8,869.84 | 11,087.31 | 13,304.77 |
D7 | 2,349.32 | 4,698.64 | 9,397.27 | 9,397.27 | 11,746.59 | 14,095.91 |
D7# | 2,489.02 | 4,978.03 | 9,956.06 | 9,956.06 | 12,445.08 | 14,934.10 |
E7 | 2,637.02 | 5,274.04 | 10,548.08 | 10,548.08 | 13,185.10 | 15,822.12 |
F7 | 2,793.83 | 5,587.65 | 11,175.30 | 11,175.30 | 13,969.13 | 16,762.96 |
F7# | 2,959.96 | 5,919.91 | 11,839.82 | 11,839.82 | 14,799.78 | 17,759.73 |
G7 | 3,135.96 | 6,271.93 | 12,543.85 | 12,543.85 | 15,679.82 | 18,815.78 |
G7# | 3,322.44 | 6,644.88 | 13,289.75 | 13,289.75 | 16,612.19 | 19,934.63 |
A7 | 3,520.00 | 7,040.00 | 14,080.00 | 14,080.00 | 17,600.00 | 21,120.00 |
A7# | 3,729.31 | 7,458.62 | 14,917.24 | 14,917.24 | 18,646.55 | 22,375.86 |
B7 | 3,951.07 | 7,902.13 | 15,804.27 | 15,804.27 | 19,755.33 | 23,706.40 |
C8 | 4,186.01 | 8,372.02 | 16,744.04 | 16,744.04 | 20,930.05 | 25,116.05 |
表格看得有点眼花缭乱了,我们举一个具体的例子:

一度到八度和谐度总结

规律总结:基音频率比越简单的音程,其泛音相同从而产生共振的概率越高,所以越和谐。
泛音是如何影响音色的
上面讲解了泛音是如何影响声音的和谐度的,下面来聊聊泛音如何影响声音的音色。我们知道一个音由基音和泛音构成,泛音重合度越高的两个音,就越和谐。那你有没有想过一个问题,吉他和钢琴,发出的音是一样的,也产生了同样的泛音,为什么音色会不一样呢?
答案其实很简单,虽然两种乐器的基音和频率构成一样,但是其振幅是不一样的,振幅不一样,导致了音色听起来不一样,具体如下: